產品項目

SPEC.
SMA Female Panel 2 Holes (Exposed PTFE ) Terminal Blunt Post
LYS CLASS NO.
SMA611BH(ST) Series
FILE

Test_SMA Female Panel 2-4 Holes_BH(ST)_18GHz_Structure Only.pdf

PATENT
Anti-Slip Annular Section
立宇盛工業股份有限公司
Exposed Contact/實心導體
產  品  編  號 總 長 度 (mm) 實 心 導 體 (mm)
SMA611BH-12(ST) 12.0 Φ1.27 x 2.5
SMA611BH-14.6(ST) 14.6 Φ1.27 x 5.1
SMA611BH-15.5(ST) 15.5 Φ1.27 x 6.0
SMA611BH-18.3/0(ST) 18.3 Φ1.27 x 8.8
     
Exposed PTFE/絕緣露出
產  品  編  號 總 長 度 (mm) 絕緣露出尺寸 (mm)
SMA611BH-14.6/1.0(ST) 14.6 Φ4.1 x 1.0
SMA611BH-14.6/3.0(ST) 14.6 Φ4.1 x 3.0
SMA611BH-15.4/4.1(ST) 15.4 Φ4.1 x 4.1
SMA611BH -16.4/0.5(ST) 16.4 Φ4.1 x 0.5
SMA611BH -16.4(ST) 16.4 Φ4.1 x 5.0
SMA611BH-18.8/6.0(ST) 18.8 Φ4.1 x 6.0
SMA611BH-18.8/6.5(ST) 18.8 Φ4.1 x 6.5
SMA611BH-19.8/8.0(ST) 19.8 Φ4.1 x 8.0
SMA611BH-20.5/8.0(ST) 20.5 Φ4.1 x 8.0
SMA611BH-26.5(ST) 26.5 Φ4.1 x 10.0
SMA611BH-27.4(ST) 27.4 Φ4.1 x 15.0
SMA611BH-27.4/12.5(ST) 27.4 Φ4.1 x 12.5

                                                      

阻抗

頻 率

中心針/電鍍

主體/材質

環境溫度

50Ω

0-18GHz

鍍金 30u"

不鏽鋼/鈍化

-65℃~155℃

 

 

 

 

※ 產品測報:結構測試,不含電路板與焊錫。

SMA Female Panel 2 Holes (Exposed PTFE ) Terminal Blunt Post

This website uses first and third party cookies to improve usability and collect statistical data of your navigation on the site.
By continuing to browse this site you accept the use of said cookies. For more information see our cookies policy.

AGREE