產品項目
- (P / NO)
- SPEC.
- SMA Female Panel 4 Holes (Exposed PTFE) Terminal Blunt Post -Relative - 18GHz SMA-
- LYS CLASS NO.
- SMA601B(ST) Series
- PATENT
- Anti-Slip Annular Section
立宇盛工業股份有限公司 | ||
※ 阻抗:50Ω;主體/材質:不鏽鋼/鈍化 | ||
※Exposed Contact/實心導體 | ||
P / No. | Total L. | Exposed Contact |
SMA601B-12(ST) | 12.0mm | Φ1.27x 2.5mm |
SMA601B-14.6(ST) | 14.6mm | Φ1.27x 5.1mm |
SMA601-15.5(ST) | 15.5mm | Φ1.27x 6.0mm |
※Exposed PTFE/絕緣露出 | ||
P / No. | Total L. | Exposed PTFE |
SMA601-14.6/1.0(ST) | 14.6mm | 1.0mm |
SMA601B-14.6/3.0(ST) | 14.6mm | 3.0mm |
SMA601B-15.5/4.1(ST) | 15.5mm | 4.1mm |
SMA601B-16.4(ST) | 16.4mm | 5.0mm |
SMA601B-17.4/5.0(ST) | 17.4mm | 5.0mm |
SMA601-18.8/6.0(ST) | 18.8mm | 6.0mm |
SMA601-18.8/6.5(ST) | 18.8mm | 6.5mm |
SMA601B-19.8/8.0(ST) | 19.8mm | 8.0mm |
SMA601-20.5/8.0(ST) | 20.5mm | 8.0mm |
SMA601-26.5(ST) | 26.5mm | 10.0mm |
SMA601B-27.4(ST) | 27.4mm | 15.0mm |
SMA601B-27.4/12.5(ST) | 27.4mm | 12.5mm |
SMA Female Panel 4 Holes (Exposed PTFE) Terminal Blunt Post -Relative - 18GHz SMA-