產品項目
- (P / NO)
- SPEC.
- SMA Female Panel 4 Holes Exposed PTEF
- LYS CLASS NO.
- SMA600BH-Series
- FILE
-
Test_SMA Female Panel 2-4 Holes_BH_18GHz_Structure Only.pdf
Test_SMA Female Panel 2-4 Holes_BH (ST)_18GHz_Structure Only.pdf
- PATENT
- Anti-Slip Annular Section
立宇盛工業股份有限公司 | |||
※ Product Info. | |||
產 品 編 號 | 總長度(mm) | 絕緣外露長度(mm) | 主體/材質與電鍍 |
SMA600BH-19.5/10 | 19.5 | 10.0 | 黃銅/鍍金 10u" |
SMA600BH-21/11.5 | 21.0 | 11.5 | 黃銅/鍍金 10u" |
SMA600BH-19.5/10(ST) | 19.5 | 10.0 | 不鏽鋼/鈍化 |
SMA600BH-21/11.5(ST) | 21.0 | 11.5 | 不鏽鋼/鈍化 |
※ Common Info. | |||
阻 抗 | 頻 率 | 電鍍/中心針 | 環 境 溫 度 |
50Ω | 0-18.0GHz | 鍍金 30u" | -65℃ ~ +155 ℃ |
※ 產品測報:結構測試,不含電路板與焊錫。
SMA Female Panel 4 Holes Exposed PTEF